Sekumpulan dokumentasi data-data laporan/pelaporan pada regulator
| Tahun | Nama Laporan | Regulator |
|---|---|---|
| 2025 | Laporan Keuangan Tahunan | OJK |
| 2025 | Laporan RBB | OJK |
| 2025 | Laporan Profil Risiko | OJK |
| 2025 | Laporan Tata Kelola | Perbarindo |
| 2025 | Kertas Kerja Tata Kelola | OJK |
| 2025 | Laporan Kepatuhan | OJK |
| 2025 | Laporan Audit Intern | OJK |
| 2025 | Piagam Audit Internal | E-Office |
| 2025 | Laporan SAF | OJK |
| 2025 | Laporan RAKB | OJK |
| 2025 | Laporan LAKB | OJK |
| 2025 | Laporan SPTI | OJK |
| 2025 | LAPORAN IRA/APU-PPT | OJK |
| 2025 | Laporan SMKI ISO 27001 | Dukcapil |
| Tahun | Nama Laporan | Regulator |
|---|---|---|
| 2024 | Laporan Keuangan Tahunan | OJK |
| 2024 | Laporan RBB | OJK |
| 2024 | Laporan Profil Risiko | OJK |
| 2024 | Laporan Tata Kelola | Perbarindo |
| 2024 | Kertas Kerja Tata Kelola | OJK |
| 2024 | Laporan Kepatuhan | OJK |
| 2024 | Laporan Audit Intern | OJK |
| 2024 | Piagam Audit Internal | E-Office |
| 2024 | Laporan SAF | OJK |
| 2024 | Laporan RAKB | OJK |
| 2024 | Laporan LAKB | OJK |
| 2024 | Laporan SPTI | OJK |
| 2024 | LAPORAN IRA/APU-PPT | OJK |
| 2024 | Laporan SMKI ISO 27001 | Dukcapil |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.