
Daftar Standar Operasional Prosedur
| No | Perihal | Tanggal | Tautan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedoman Pelaporan SLIK | 24/12/2024 | File |
| 2 | Pedoman PRODUK DAN AKTIVITAS BARU | 24/12/2024 | File |
| 3 | Pelayanan & PENYELESAIAN PENGADUAN | 24/12/2024 | File |
| 4 | Transparansi PRODUK dan PERLINDUNGAN DATA | 24 /12/2024 | File |
| 5 | Pengawasan INTEGRITAS & ANTI FRAUD | 24/12/2024 | File |
| 6 | Kebijakan dan Prosedur PERKREDITAN | File | |
| 7 | Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris | 24/12/2024 | File |
| 8 | Pedoman dan Tata Tertib Kerja DIREKSI | 24/12/2024 | File |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.